Carte journalière commune.
Offre.
La carte journalière commune se compose de 12 blocs mensuels comprenant chacun des cartes journalières antidatées (365 jours). Une carte journalière par jour. Les communes peuvent ensuite vendre les cartes journalières aux utilisateurs finaux à un prix fixé par elles.
Détails
| Prix | CHF 12’900.– (TVA comprise) | ||
| Distribution | par les communes uniquement | ||
| Validité | 2e classe | ||
| Commande/vente | Veuillez envoyer le formulaire de commande à l’adresse suivante: Le délai de prévente maximal est de 2 mois. |
||
| Délai de livraison | 10 jours ouvrable | ||
| Rayon de validité | Voyez la carte synoptique | ||
| Contingents | Le nombre de «cartes journalières Commune» pouvant être retirées auprès d’une commune dépend du nombre de ses habitants: - Moins de 2'000: 2 |
||
| Surclassement journalier/ surclassement en relation avec le parcours | possible | ||
| Remboursement | Pas d'échange ni de remboursement | ||
| Remarque | Les cartes inutilisées ne sont pas remboursées aux communes | ||
Sous réserve de modifications de produit et de prix.

