Etat des données.
Horaire 2012.
Suisse (dernière mise à jour 15.05.2012)
International (dernière mise à jour 04.05.2012)
Etat des données Suisse.
| Suisse (y c. transports urbains) | Lien | Horaires 2012 valables du 11.12.2011 jusqu'au |
||
|---|---|---|---|---|
| Chemins de fer Transports à câbles Bateaux Autobus | Tableaux-horaires | 08.12.2012 | ||
| Aarau | AAR | 08.12.2012 | ||
| Baden - Wettingen | RVBW | 08.12.2012 | ||
| Bâle ville | BVB | 08.12.2012 | ||
| Bâle campagne | BLT | 08.12.2012 | ||
| Bellinzona | APB | 08.12.2012 | ||
| Berne | BMO | 08.12.2012 | ||
| Bienne | VBB | 08.12.2012 | ||
| Chiasso - Mendrisio | AMSA | 08.12.2012 | ||
| Coire | SBC | 08.12.2012 | ||
| Davos | VBD | 08.12.2012 | ||
| Engadin | EB | 08.12.2012 | ||
| Frauenfeld | SBF | 08.12.2012 | ||
| Genève | TPG | 22.06.2012 | ||
| Herisau - Gossau SG | REGIO | 08.12.2012 | ||
| Kreuzlingen | SBK | 08.12.2012 | ||
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle | TRN | 08.12.2012 | ||
| Lausanne | TL | 08.07.2012 | ||
| Lenzbourg | RBL | 08.12.2012 | ||
| Liestal | AAGL | 08.12.2012 | ||
| Locarno | FART | 08.12.2012 | ||
| Lugano | TPL | 08.12.2012 | ||
| Lucerne | VBL | 08.12.2012 | ||
| Morges | TPM | 08.12.2012 | ||
| Neuchâtel | TN | 08.12.2012 | ||
| Olten | BOGG | 08.12.2012 | ||
| Rheintal | RTB | 08.12.2012 | ||
| Rorschach | SEEBUS | 08.12.2012 | ||
| Rothenburg - Emmen | AAGR | 08.12.2012 | ||
| Rottal | ARAG | 08.12.2012 | ||
| Schaffhouse ville | VBSH | 08.12.2012 | ||
| Schaffhouse campagne | RVSH | 08.12.2012 | ||
| Schwyz | AAGS | 08.12.2012 | ||
| Soleure | BSU | 08.12.2012 | ||
| Saint Gall | VBSG | 08.12.2012 | ||
| Wil | WIMO | 08.12.2012 | ||
| Winterthour | SBW | 08.12.2012 | ||
| Yverdon-les-Bains | TRAVYS | 08.12.2012 | ||
| Zoug | ZVB | 08.12.2012 | ||
| Zurich horaire ZVV complet inclus | VBZ / ZVV | 08.12.2012 | ||
Etat des données International.
| International | Lien | Horaires 2012 valables du 11.12.2011 jusqu'au |
||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DB AG | 08.12.2012 | ||
| Autriche | ÖBB | 08.12.2012 | ||
| Belgique | SNCB | 08.12.2012 | ||
| Bulgarie | BDZ | 08.12.2012 | ||
| Croatie | HZ | 08.12.2012 | ||
| Danemark | DSB | 08.12.2012 | ||
| Espagne | RENFE | 08.12.2012 | ||
| EUROSTAR (Paris/Bruxelles - Londres) | ES | 08.12.2012 | ||
| Finlande | VR | 08.12.2012 | ||
| France | SNCF | 08.12.2012 | ||
| Grèce | OSE | indisponible | ||
| Grande-Bretagne | ATOC | 08.12.2012 | ||
| Hongrie | MAV | 08.12.2012 | ||
| Irlande | IE | 08.12.2012 | ||
| Italie | TI | 09.06.2012 | ||
| Lituanie/Lettonie | LG / LDZ | 26.05.2012 | ||
| Luxembourg | CFL | 08.12.2012 | ||
| Norvège | NSB | 08.12.2012 | ||
| Pays-Bas | NS | 08.12.2012 | ||
| Pologne | PKP | 08.12.2012 | ||
| Portugal | CP | 08.12.2012 | ||
| Roumanie | CFR | 08.12.2012 | ||
| Russie/Ukraine | RZD / UZ | 26.05.2012 | ||
| Suède | SJ | 08.12.2012 | ||
| Serbie/Macédoine | SR / MZ | 08.12.2012 | ||
| Slovaquie | ZSSK | 08.12.2012 | ||
| Slovénie | SZ | 08.12.2012 | ||
| THALYS (Paris - Amsterdam/Cologne) | THALYS | 08.12.2012 | ||
| République Tchèque | CD | 08.12.2012 | ||
| Turquie | TCDD | 08.12.2012 | ||

