Etat des données.
Horaire 2013.
Suisse (dernière mise à jour 13.05.2013)
International (dernière mise à jour 29.04.2013)
Etat des données Suisse.
| Suisse (y c. transports urbains) | Lien | Horaires 2013 valables du 09.12.2012 jusqu'au |
||
|---|---|---|---|---|
| Chemins de fer Transports à câbles Bateaux Autobus | Tableaux-horaires | 14.12.2013 | ||
| Aarau | AAR | 14.12.2013 | ||
| Baden - Wettingen | RVBW | 14.12.2013 | ||
| Bâle ville | BVB | 14.12.2013 |
||
| Bâle campagne | BLT | 14.12.2013 | ||
| Bellinzona | APB | 14.12.2013 | ||
| Berne | BMO | 14.12.2013 | ||
| Bienne | VBB | 14.12.2013 |
||
| Chiasso - Mendrisio | AMSA | 14.12.2013 | ||
| Coire | SBC | 14.12.2013 | ||
| Davos | VBD | 14.12.2013 | ||
| Engadin | EB | 14.12.2013 | ||
| Frauenfeld | SBF | 14.12.2013 |
||
| Genève | TPG | 28.06.2013 | ||
| Herisau - Gossau SG | REGIO | 14.12.2013 | ||
| Kreuzlingen | SBK | 14.12.2013 | ||
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle | TRN | 14.12.2013 | ||
| Lausanne | TL | 05.07.2013 | ||
| Lenzbourg | RBL | 14.12.2013 | ||
| Liestal | AAGL | 14.12.2013 | ||
| Locarno | FART | indisponible |
||
| Lugano | TPL | indisponible |
||
| Lucerne | VBL | 14.12.2013 | ||
| Morges | TPM | 14.12.2013 |
||
| Neuchâtel | TN | 14.12.2013 | ||
| Olten | BOGG | 14.12.2013 | ||
| Rheintal | RTB | 14.12.2013 | ||
| Rorschach | SEEBUS | 14.12.2013 | ||
| Rothenburg - Emmen | AAGR | 14.12.2013 | ||
| Rottal | ARAG | 14.12.2013 | ||
| Schaffhouse ville | VBSH | 14.12.2013 | ||
| Schaffhouse campagne | RVSH | 14.12.2013 | ||
| Schwyz | AAGS | 14.12.2013 | ||
| Soleure | BSU | 14.12.2013 | ||
| Saint Gall | VBSG | 14.12.2013 | ||
| Wil | WIMO | 14.12.2013 | ||
| Winterthour | SBW | 14.12.2013 |
||
| Yverdon-les-Bains | TRAVYS | 14.12.2013 |
||
| Zoug | ZVB | 14.12.2013 | ||
| Zurich horaire ZVV complet inclus | VBZ / ZVV | 14.12.2013 |
||
Etat des données International.
| International Contenu des données étrangères du horaire en ligne CFF | Lien | Horaires 2013 valables du 09.12.2012 jusqu'au |
||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DB AG | 14.12.2013 | ||
| Autriche | ÖBB | 14.12.2013 | ||
| Belgique | SNCB | 14.12.2013 | ||
| Bulgarie | BDZ | 14.12.2013 |
||
| Croatie | HZ | 14.12.2013 |
||
| Danemark | DSB | 14.12.2013 |
||
| Espagne | RENFE | 01.06.2013 | ||
| EUROSTAR (Paris/Bruxelles - Londres) | ES | 31.08.2013 | ||
| Finlande | VR | 14.12.2013 | ||
| France | SNCF | 14.12.2013 | ||
| Grèce | OSE | indisponible |
||
| Grande-Bretagne | ATOC | 14.12.2013 |
||
| Hongrie | MAV | 14.12.2013 | ||
| Irlande | IE | indisponible |
||
| Italie | TI | 08.06.2013 |
||
| Lituanie/Lettonie | LG / LDZ | 25.05.2013 |
||
| Luxembourg | CFL | 14.12.2013 |
||
| Norvège | NSB | 14.12.2013 | ||
| Pays-Bas | NS | 14.12.2013 |
||
| Pologne | PKP | 14.12.2013 |
||
| Portugal | CP | 14.12.2013 | ||
| Roumanie | CFR | 14.12.2013 | ||
| Russie/Ukraine | RZD / UZ | 25.05.2013 |
||
| Suède | SJ | 14.12.2013 |
||
| Serbie/Macédoine | SR / MZ | 14.12.2013 |
||
| Slovaquie | ZSSK | 14.12.2013 |
||
| Slovénie | SZ | 14.12.2013 | ||
| THALYS (Paris - Amsterdam/Cologne) | THALYS | 07.09.2013 | ||
| République Tchèque | CD | 14.12.2013 | ||
| Turquie | TCDD | 14.12.2013 | ||

