Utiliser le temps du trajet de manière active, arriver à destination frais et dispos.
Vous utilisez le train pour vous rendre au travail ou à un rendez-vous d’affaires: profitez de ce temps pour accomplir toutes sortes de tâches, ou simplement vous détendre.
Contrairement à d’autres modes de transport comme la voiture ou l’avion, le train vous permet d’optimiser au maximum votre temps de trajet. Voici quelques exemples de liaisons nationales et internationales:
National (train vs. voiture)
| De | À | Durée du voyage en train | Durée du voyage en voiture | Temps utile train1) | Temps utile voiture2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Berne | 0:56 h | 1:16 h | 0:46 h | 0:07 h | ||
| Zurich | St-Gall | 1:06 h | 0:54 h | 0:56 h | 0:05 h | ||
| Zurich | Bâle | 0:53 h | 0:52 h | 0:43 h | 0:04 h | ||
| Zurich | Lugano | 2:37 h | 2:11 h | 2:27 h | 0:12 h | ||
| Genève | Lausanne | 0:33 h | 0:42 h | 0:23 h | 0:03 h | ||
| Genève | Berne | 1:41 h | 1:36 h | 1:31 h | 0:09 h | ||
| Lucerne | Bâle | 1:01 h | 0:59 h | 0:51 h | 0:05 h | ||
1) Calcul du temps utilisable en train: durée -10 minutes
2) Temps utilisable en voiture: celui-ci est presque nul en voiture, comme l’ont démontré plusieurs études. Certaines activités (conversations, appels téléphoniques, etc.) peuvent y être exercées, mais de manière limitées. En voiture, le temps utilisable est évalué à 10%, une fois retiré le temps de préparation de 2 minutes à la montée et à la descente du véhicule.
International (train vs. avion)
| De | A | Durée du voyage en train | Durée du vol1) | Temps utile train2) | Temps utile vol3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâle | Paris | 3:03 h | 3:30 h | 2:53 h | 0:50 h | ||
| Bâle | Francfort (Main) | 2:49 h | 3:15 h | 2:39 h | 0:40 h | ||
| Bâle | Strassbourg | 1:18 h | 3:20 h | 1:08 h | 0:50 h | ||
| Bâle | Cologne | 3:53 h | 4:05 h(pas du vol direct) | 3:43 h | 0:50 h | ||
| Zurich | Stuttgart | 2:58 h | 3:10 h | 2:48 h | 0:25 h | ||
| Zurich | Munich | 4:11 h | 3:30 h | 4:01 h | 0:40 h | ||
| Zurich | Innsbruck | 3:26 h | 5:45 h(pas du vol direct) | 3:16 h | 2:00 h | ||
| Zurich | Milano | 3:41 h | 3:45 h | 3:31 h | 0:40 h | ||
| Bern | Francfort (Main) | 3:49 h | 4:05 h | 3:39 h | 0:50 h | ||
| Bern | Paris | 4:03 h | 4:00 h | 3:53 h | 1:00 h | ||
| Genève | Milano | 3:53 h | 5:10 h | 3:43 h | 0:50 h | ||
| Genève | Paris | 3:07 h | 3:20 h | 2:57 h | 0:50 h | ||
| Lausanne | Paris | 3:38 h | 3:34 h | 3:28 h | 1:25 h | ||
1) incl. check-in/check-out et transfer. Temps de vols approximatifs et sans garantie
2) Calcul du temps utilisable en train: durée - 10 min.
3) Calcul du temps utilisable en avion: durée - 20 min.
4) Pas de vol direct

