Optimiser les coûts tout en ménageant l'environnement.
Nos spécialistes de la clientèle commericale vous aident à optimiser vos coûts de mobilité.
Economisez sur vos déplacements:
Prendre la voiture ou l'avion revient généralement plus cher que le train. Un km avec un abonnement général en 2e classe ne coûte que 13 centimes (base 25 000 km/an).
De plus, vous utiliser votre temps dans le train pour travailler ce qui vous rend plus productif.
| De | A | Durée du voyage en train | Durée du vol1) | Temps utile train2) | Temps utile vol3) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâle | Paris | 3:03 h | 3:30 h | 2:53 h | 0:50 h | ||
| Bâle | Francfort (Main) | 2:49 h | 3:15 h | 2:39 h | 0:40 h | ||
| Bâle | Strasbourg | 1:18 h | 3:20 h | 1:08 h | 0:50 h | ||
| Bâle | Cologne | 3:53 h | 4:05 h (pas du vol direct) | 3:43 h | 0:50 h | ||
| Zurich | Stuttgart | 2:58 h | 3:10 h | 2:48 h | 0:25 h | ||
| Zurich | Munich | 4:12 h | 3:30 h | 4:02 h | 0:40 h | ||
| Zurich | Innsbruck | 3:26 h | 5:45 h (pas du vol direct) | 3:16 h | 2:00 h | ||
| Zurich | Milan | 3:41 h | 3:45 h | 3:31 h | 0:40 h | ||
| Genève | Paris | 3:07 h | 3:20 h | 2:57 h | 0:50 h | ||
1) incl. check-in/check-out et transfer. Temps de vols approximatifs et sans garantie.
2) Calcul du temps utilisable en train: durée - 10 min.
3) Calcul du temps utilisable en avion: durée - 20 min.
Procédures de réservation. Rien de plus simple.
Simplifiez vos procédures de réservation en vous enregistrant sur Businesstravel CFF. En effet, avec Businesstravel CFF, vous pouvez acheter et imprimer vos billets en ligne, directement à votre poste de travail. Et ce n'est pas tout: vous gardez une vue d'ensemble permanente et bénéficiez d'un décompte centralisé. Vous pouvez même demander la variante la plus écologique: l'e-facture.
Rabais pour les clients commerciaux. Profitez-en sans plus tarder.
Lors de votre enregistrement auprès de Businesstravel CFF, vous recevrez des rabais attrayants via Ticket Shop Business CFF et Mobile Business CFF:
| Chiffre d’affaires en CHF | Rabais | ||
|---|---|---|---|
| dès 7 000 000 | 10.0% | ||
| dès 6 000 000 | 9.5% | ||
| dès 5 000 000 | 9.0% | ||
| dès 4 000 000 | 8.5% | ||
| dès 3 000 000 | 8.0% | ||
| dès 2 500 000 | 7.5% | ||
| dès 2 000 000 | 7.0% | ||
| dès 1 500 000 | 6.5% | ||
| dès 1 000 000 | 6.0% | ||
| dès 750 000 | 5.5% | ||
| dès 500 000 | 5.0% | ||
| dès 250 000 | 4.5% | ||
| dès 100 000 | 4.0% | ||
| dès 50 000 | 3.5% | ||
| dès 30 000 | 3.0% | ||
| dès 20 000 | 2.5% | ||
| dès 10 000 | 2.0% | ||
| jusqu'à 10 000 | 0.0% | ||
Les titres de transport et abonnements communautaires, les cartes journalières en multipack
«6 pour 5», les billets de campagnes spéciales et les billets de groupe ne donnent pas droit au rabais. Aucun rabais n’est garanti l’année de la mise en service du compte d’utilisateur.

